Year | Winner | Heavyweight | Lightweight | Prize Money($) | Venue |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Larry Scott | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1966 | Larry Scott | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1967 | Sergio Oliva | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1968 | Sergio Oliva | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1969 | Sergio Oliva | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1970 | Arnold Schwarzenegger | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1971 | Arnold Schwarzenegger | – | – | 1,000 | Paris, France |
1972 | Arnold Schwarzenegger | – | – | 1,000 | Essen, West Germany |
1973 | Arnold Schwarzenegger | – | – | 1,000 | New York City, USA |
1974 | Arnold Schwarzenegger | Arnold Schwarzenegger | Franco Columbo | 1,000 | New York City, USA |
1975 | Arnold Schwarzenegger | Arnold Schwarzenegger | Franco Columbo | 2,500 | Pretoria, South Africa |
1976 | Franco Columbo | Ken Waller | Franco Columbo | 5,000 | Columbus, USA |
1977 | Frank Zane | Robbie Robinson | Frank Zane | 5,000 | Columbus, USA |
1978 | Frank Zane | Robbie Robinson | Frank Zane | 15,000 | Columbus, USA |
1979 | Frank Zane | Mike Mentzer | Frank Zane | 25,000 | Columbus, USA |
1980 | Arnold Schwarzenegger | – | – | 25,000 | Sydney, Australia |
1981 | Franco Columbo | – | – | 25,000 | Columbus, USA |
1982 | Chris Dickerson | – | – | 25,000 | London, United Kingdom |
1983 | Samir Bannout | – | – | 25,000 | Munich, West Germany |
1984 | Lee Haney | – | – | 50,000 | New York City, USA |
1985 | Lee Haney | – | – | 50,000 | Brussels, Belgium |
1986 | Lee Haney | – | – | 50,000 | Columbus, USA |
1987 | Lee Haney | – | – | 55,000 | Gothenburg, Sweden |
1988 | Lee Haney | – | – | 55,000 | Los Angeles, USA |
1989 | Lee Haney | – | – | 55,000 | Rimini, Italy |
1990 | Lee Haney | – | – | 100,000 | Chicago, USA |
1991 | Lee Haney | – | – | 100,000 | Orlando, USA |
1992 | Dorian Yates | – | – | 100,000 | Helsinki, Finland |
1993 | Dorian Yates | – | – | 100,000 | Atlanta, USA |
1994 | Dorian Yates | – | – | 100,000 | Atlanta, USA |
1995 | Dorian Yates | – | – | 110,000 | Atlanta, USA |
1996 | Dorian Yates | – | – | 110,000 | Chicago, USA |
1997 | Dorian Yates | – | – | 110,000 | Los Angeles, USA |
1998 | Ronnie Coleman | – | – | 110,000 | New York, USA |
1999 | Ronnie Coleman | – | – | 110,000 | Las Vegas, USA |
2000 | Ronnie Coleman | – | – | 110,000 | Las Vegas, USA |
2001 | Ronnie Coleman | – | – | 110,000 | Las Vegas, USA |
2002 | Ronnie Coleman | – | – | 110,000 | Las Vegas, USA |
2003 | Ronnie Coleman | – | – | 110,000 | Las Vegas, USA |
2004 | Ronnie Coleman | – | – | 120,000 | Las Vegas, USA |
2005 | Ronnie Coleman | – | – | 150,000 | Las Vegas, USA |
2006 | Jay Cutler | – | – | 155,000 | Las Vegas, USA |
2007 | Jay Cutler | – | – | 155,000 | Las Vegas, USA |
2008 | Dexter Jackson | – | – | 155,000 | Las Vegas, USA |
2009 | Jay Cutler | – | – | 200,000 | Las Vegas, USA |
2010 | Jay Cutler | – | – | 200,000 | Las Vegas, USA |
2011 | Phil Heath | – | – | 200,000 | Las Vegas, USA |
2012 | Phil Heath | – | – | 250,000 | Las Vegas, USA |
2013 | Phil Heath | – | – | 250,000 | Las Vegas, USA |
2014 | Phil Heath | – | – | 275,000 | Las Vegas, USA |
2015 | Phil Heath | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2016 | Phil Heath | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2017 | Phil Heath | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2018 | Shawn Rhoden | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2019 | Brendon Curry | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2020 | Mamdouh Elssbiay | – | – | 400,000 | Orlando, USA |
2021 | Mamdouh Elssbiay | – | – | 400,000 | Orlando, USA |
2022 | Hadi Choopan | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2023 | Derek Lunsford | – | – | 400,000 | Las Vegas, USA |
2024 | Samson Dauda | – | – | 600,000 | Las Vegas, USA |
2025 | – | – | – | – | – |
Mr. Olympia Winners
